Ürün Kodu | Tanım | Hacim | Ebat | İçerik | Raf Ömrü |
---|---|---|---|---|---|
2319 | 1 ml Li-Heparin | 1.0 ml | 13x75 | LH/Lityum Heparin | 11 Ay |
2301 | 2 ml Li-Heparin | 2.0 ml | 13x75 | LH/Lityum Heparin | 11 Ay |
2311 | 3 ml Li-Heparin | 3.0 ml | 13x75 | LH/Lityum Heparin | 16 Ay |
2320 | 3.5 ml Li-Heparin | 3.5 ml | 13x75 | LH/Lityum Heparin | 16 Ay |
2302 | 4 ml Li-Heparin | 4.0 ml | 13x75 | LH/Lityum Heparin | 16 Ay |
2321 | 4.5 ml Li-Heparin | 4.5 ml | 13x100 | LH/Lityum Heparin | 17 Ay |
2322 | 5 ml Li-Heparin | 5.0 ml | 13x100 | LH/Lityum Heparin | 17 Ay |
2303 | 6 ml Li-Heparin | 6.0 ml | 13x100 | LH/Lityum Heparin | 17 Ay |
2323 | 6 ml Li-Heparin | 6.0 ml | 16x100 | LH/Lityum Heparin | 24 Ay |
2312 | 7 ml Li-Heparin | 7.0 ml | 16x100 | LH/Lityum Heparin | 24 Ay |
2313 | 8 ml Li-Heparin | 8.0 ml | 16x100 | LH/Lityum Heparin | 24 Ay |
2314 | 9 ml Li-Heparin | 9.0 ml | 16x100 | LH/Lityum Heparin | 24 Ay |
2315 | 10 ml Li-Heparin | 10.0 ml | 16x100 | LH/Lityum Heparin | 24 Ay |
2304 | 3 ml Li-Heparin+Jel | 3.0 ml | 13x75 | Jel+LH/Lityum Heparin | 16 Ay |
2324 | 3.5 ml Li-Heparin+Jel | 3.5 ml | 13x75 | Jel+LH/Lityum Heparin | 17 Ay |
2305 | 3.5 ml Li-Heparin+Jel | 3.5 ml | 13x100 | Jel+LH/Lityum Heparin | 17 Ay |
2306 | 4.5 ml Li-Heparin+Jel | 4.5 ml | 13x100 | Jel+LH/Lityum Heparin | 17 Ay |
2307 | 5 ml Li-Heparin+Jel | 5 ml | 13x100 | Jel+LH/Lityum Heparin | 17 Ay |
2316 | 8 ml Li-Heparin+Jel | 8 ml | 16x100 | Jel+LH/Lityum Heparin | 24 Ay |
2929 | 0.5 ml Li-Heparin+Mikro Tüp | 0.5 ml | 10x45 | LH/Lityum Heparin | 24 Ay |
2930 | 1.0 ml Li-Heparin+Jel | 1.0 ml | 10x45 | LH/Lityum Heparin | 24 Ay |
2942 | 4.5 ml Li-Heparin+Jel Prebarkodlu | 4.5 ml | 13x100 | Jel+LH/Lityum Heparin | 17 Ay |
2943 | 5 ml Li-Heparin+Jel Prebarkodlu | 5 ml | 13x100 | Jel+LH/Lityum Heparin | 17 Ay |
© 2022 Niltek Yazılım Teknolojileri A.Ş